INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 9/Pdt.G.S/2026/PN Rbg | BPR JUWANA ARTHA SENTOSA | 1.Robiul mariroh 2.Dwi Agus Sampurna 3.Sukemi 4.Sarkawi |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 29 Apr. 2026 | ||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||||
| Nomor Perkara | 9/Pdt.G.S/2026/PN Rbg | ||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 29 Apr. 2026 | ||||||||||
| Nomor Surat | GS_29April2026 | ||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 276.684.103,00 | ||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||
| Prodeo | Tidak |
