DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 11:53:02 WIB, Total : 160.817 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 422/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5904805 | K4788BD | Eko | 23 Apr 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 423/Pid.LL/2026/PN Rbg | g5904838 | K6218RD | Hariyono | 23 Apr 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 424/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5904839 | K4889BD | Hadi | 23 Apr 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 425/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5904840 | K4664BD | Anang | 23 Apr 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 426/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5904937 | K6645WM | Nurdiyanto | 23 Apr 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 427/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905110 | K6886MW | Jemy Ardiyanto | 23 Apr 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 428/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905147 | K3625CD | Didik | 23 Apr 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 429/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905175 | K2039YM | Antono | 23 Apr 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 430/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905181 | K5744WW | Damini | 23 Apr 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 414/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905201 | K2564LM | Annida | 09 Apr 2026 Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rembang | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 415/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905229 | K5647HD | Neyza | 09 Apr 2026 Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rembang | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 416/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905258 | K5224DM | Saputra | 09 Apr 2026 Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rembang | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 417/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905259 | K54852HD | Hadi | 09 Apr 2026 Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rembang | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 418/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905311 | K5948LM | Aziz | 09 Apr 2026 Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rembang | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 419/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905313 | K5994DM | Lasmi | 09 Apr 2026 Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rembang | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 420/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905314 | K6584DM | Nunuk | 09 Apr 2026 Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rembang | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 421/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905315 | K2471LM | Dika | 09 Apr 2026 Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rembang | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 349/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905251 | K5285HM | Arum | 02 Apr 2026 Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rembang | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 350/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905252 | K2563MW | Anida | 02 Apr 2026 Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rembang | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 351/Pid.LL/2026/PN Rbg | G5905253 | K6952KM | Kamit | 02 Apr 2026 Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rembang | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
